Arthos

Enter comma-separated stock tickers (e.g., AAPL, MSFT, GOOGL)

Most Oversold

Ticker Entry Price Current Price Change % Signal
XLI $166.90 $168.87 +1.18% Extreme OS
XLRE $42.21 $43.04 +1.97% Extreme OS
XLU $43.39 $41.33 -4.76% Extreme OS
XLY $122.30 $110.86 -9.35% Oversold
XLP $82.11 $83.73 +1.97% Oversold

Most Overbought

Ticker Entry Price Current Price Change % Signal
QCOM $181.87 $187.87 +3.30% Overbought
XLE $47.69 $65.94 +38.27% Overbought
XLC $115.17 $113.98 -1.03% Overbought
AAPL $259.04 $331.33 +27.91% Overbought
IGV $76.42 $105.59 +38.16% Overbought

Top 5 most oversold and overbought stocks from all public watchlists