Arthos

Enter comma-separated stock tickers (e.g., AAPL, MSFT, GOOGL)

Most Oversold

Ticker Entry Price Current Price Change % Signal
NVDA $185.04 $162.82 -12.01% Extreme OS
XLK $145.62 $170.25 +16.91% Oversold
MU $327.02 $778.40 +138.03% Oversold
QQQ $621.05 $679.90 +9.48% Oversold
IGV $76.42 $101.16 +32.37% Oversold

Most Overbought

Ticker Entry Price Current Price Change % Signal
AAPL $259.04 $356.40 +37.58% Overbought
XLP $82.11 $92.33 +12.45% Overbought
XLV $155.74 $188.90 +21.29% Overbought
XLF $54.44 $58.67 +7.77% Overbought
XLY $122.30 $119.98 -1.90% Overbought

Top 5 most oversold and overbought stocks from all public watchlists