Arthos

Enter comma-separated stock tickers (e.g., AAPL, MSFT, GOOGL)

Most Oversold

Ticker Entry Price Current Price Change % Signal
BJ $97.45 $92.04 -5.55% Oversold
VZ $43.38 $46.55 +7.31% Oversold
TMUS $198.61 $197.67 -0.47% Oversold
NKE $63.12 $46.04 -27.06% Oversold

Most Overbought

Ticker Entry Price Current Price Change % Signal
XLK $145.62 $154.32 +5.97% Extreme OB
QQQ $621.05 $648.78 +4.46% Extreme OB
AMZN $246.29 $250.47 +1.70% Extreme OB
HOOD $70.16 $90.80 +29.42% Extreme OB
ORCL $173.87 $175.06 +0.68% Extreme OB

Top 5 most oversold and overbought stocks from all public watchlists